Ýurdumyzyň futzal ligasynda geçirilen üçünji tapgyrynyň netijesinde toparlaryň altysy 6 utukdan toplamagy başardy.
Bu tapgyryň merkezi duşuşygy “Köpetdag” bilen “Daýhanbank” toparlarynyň arasynda geçirildi. Ikitaraplaýyn hüjümlere baý bolan duşuşykda “Daýhanbank” topary geçen ýylyň çempiony “Köpetdagy” 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar etmegi başardy.
Şeýlelikde, “Senagatbank”, “Köpetdag”, “Migrasiýa”, “Deňizçi”, “Daýhanbank” hem-de “Gümrükçi” toparlary geçirilen oýunlardan soň 6 utukdan topladylar.
Futzal ligasynyň 4-nji, 5-nji hem-de 6-njy tapgyrlarynyň duşuşyklary Türkmenbaşy şäherinde geçiriler.
Ýeri gelende aýtsak, iki aýlawdan ybarat bolan Naýbaşy futzal ligasynyň duşuşyklary Aşgabat hem-de, Türkmenbaşy şäherlerinde, şeýle-de, Marydyr Daşoguz welaýatlarynda geçiriler.
Üçünji tapgyryň duşuşyklaryň netijeleri:
Oýun 9 | “Deňizçi” | – | “Olimp” | 6:0 |
Oýun 10 | “Senagatbank” | – | “Serhetçi” | 13:2 |
Oýun 11 | “Migrasiýa” | – | “Gümrükçi” | 3:1 |
Oýun 12 | “Daýhanbank” | – | “Köpetdag” | 3:2 |
Ýaryş tertibi:
TOPARLAR | O | Ý | D | U | T | U | ||||||||
1. | “Senagatbank” | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:5 | 6 | |||||||
2. | “Köpetdag” | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 6 | |||||||
3. | “Migrasiýa” | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | |||||||
4. | “Deňizçi” | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 | |||||||
5. | “Daýhanbank” | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:12 | 6 | |||||||
6. | “Gümrükçi” | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | |||||||
7. | “Serhetçi” | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:27 | 0 | |||||||
8. | “Olimp” | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | 0 |
Çeşme: http://tff.com.tm/