2020-nji ýylyň 11-nji maýyndan amala aşyryljak ýolagçy howa gatnawlaryň tertibi
Aşgabatdan uçýan wagty:
Uçuşyň Ugry | Gatnaw
Belgisi |
Hepdäniň
Günleri |
Uçýan
Wagty |
Gonýan
Wagty |
Aşgabat-Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
Aşgabat-Daşoguz | T5-103 | 2,4,6 | 15-00 | 15-50 |
Aşgabat-Daşoguz | T5-105 | 1,3,5,7 | 18-00 | 18-50 |
Aşgabat-Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
Aşgabat-Türkmenabat | T5-181 | 1,3,5 | 15-30 | 16-20 |
Aşgabat-Türkmenabat | Т5-163 | 2,4,6,7 | 18-00 | 18-50 |
Aşgabat-Mary | Т5-127 | her gün | 06-20 | 07-00 |
Aşgabat-Mary | T5-125 | 4,7 | 13-00 | 13-40 |
Aşgabat-Mary | T5-135 | 1,2,3,5,6 | 17-40 | 18-20 |
Aşgabat-Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 08-30 | 09-30 |
Aşgabat-Türkmenbaşy | T5-247 | her gün | 19-20 | 20-20 |
Daşoguzdan uçýan wagty:
Uçuşyň Ugry | Gatnaw
Belgisi |
Hepdäniň
Günleri |
Uçýan
Wagty |
Gonýan
Wagty |
Daşoguz-Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
Daşoguz-Aşgabat | T5-104 | 2,4,6 | 21-05 | 21-55 |
Daşoguz-Aşgabat | T5-106 | 1,3,5,7 | 19-50 | 20-40 |
Daşoguz-Mary | T5-227 | 4,7 | 16-50 | 18-00 |
Daşoguz-Türkmenbaşy | T5-236 | 2,4,6 | 16-50 | 18-05 |
Daşoguz-Türkmenbaşy | T5-382 | 1,3,5 | 19-15 | 20-05 |
Türkmenabatdan uçýan wagty:
Uçuşyň
Ugry |
Gatnaw
Belgisi |
Uçýan Güni | Uçýan
Wagty |
Gonýan
Wagty |
Türkmenabat-Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
Türkmenabat-Aşgabat | T5-182 | 1,3,5 | 21-05 | 21-55 |
Türkmenabat-Aşgabat | T5-164 | 2,4,6,7 | 19-50 | 20-40 |
Türkmenabat-Daşoguz | T5-381 | 1,3,5 | 17-20 | 18-15 |
Marydan uçýan wagty:
Uçuşyň
Ugry |
Gatnaw
Belgisi |
Uçýan Güni | Uçýan
Wagty |
Gonýan
Wagty |
Mary-Aşgabat | T5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
Mary-Aşgabat | T5-126 | 4,7 | 19-00 | 19-40 |
Mary-Aşgabat | T5-136 | 1,2,3,5,6 | 19-20 | 20-00 |
Mary-Daşoguz | T5-228 | 4,7 | 14-40 | 15-50 |
Türkmenbaşydan uçýan wagty:
Uçuşyň
Ugry |
Gatnaw
Belgisi |
Uçýan
Güni |
Uçýan
Wagty |
Gonýan
Wagty |
Türkmenbaşy-Aşgabat | T5-242 | her gün | 10-30 | 11-30 |
Türkmenbaşy-Aşgabat | T5-248 | her gün | 21-20 | 22-20 |
Türkmenbaşy-Daşoguz | T5-235 | 2,4,6 | 19-05 | 20-05 |
* uçuş rejesi üýtgäp biler