Türkmen Howa Ýollaryynyň Içerki Gatnawlarynyň Uçuş Rejesiniň Tertibi
AŞGABAT – BALKANABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
ASB-BALKANABAT | T5-253 | 2 | 13:05 | 14:00 |
ASB-BALKANABAT | T5-253 | 5 | 13:05 | 14:00 |
ASB-BALKANABAT | T5-253 | 7 | 13:05 | 14:00 |
BALKANABAT – AŞGABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
BALKANABAT– ASB | T5-254 | 2 | 14:55 | 15:50 |
BALKANABAT– ASB | T5-254 | 5 | 14:55 | 15:50 |
BALKANABAT– ASB | T5-254 | 7 | 14:55 | 15:50 |
AŞGABAT – DAŞOGUZ
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 1 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 1 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-117 | 1 | 19:30 | 20:20 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 2 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 2 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-105 | 2 | 17:45 | 18:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 3 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 3 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-105 | 3 | 17:45 | 18:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 4 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 4 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-105 | 4 | 17:45 | 18:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-107 | 4 | 21:30 | 22:20 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 5 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 5 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-105 | 5 | 17:45 | 18:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-107 | 5 | 21:30 | 22:20 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 6 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 6 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-105 | 6 | 17:45 | 22:20 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-107 | 6 | 21:30 | 22:20 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-101 | 7 | 06:00 | 06:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-103 | 7 | 09:45 | 10:35 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-111 | 7 | 14:00 | 14:50 |
ASB-DAŞOGUZ | T5-109 | 7 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ – AŞGABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 1 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 1 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-112 | 1 | 17:30 | 18:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-118 | 2 | 01:25 | 02:15 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 2 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 2 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-106 | 2 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 3 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 3 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-106 | 3 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 4 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 4 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-106 | 4 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-108 | 4 | 23:15 | 00:05* |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 5 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 5 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-106 | 5 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-108 | 5 | 23:15 | 00:05* |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 6 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 6 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-106 | 6 | 19:30 | 20:20 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-108 | 6 | 23:15 | 00:05* |
DAŞOGUZ-ASB | T5-102 | 7 | 07:45 | 08:35 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-104 | 7 | 15:40 | 16:30 |
DAŞOGUZ-ASB | T5-110 | 7 | 21:15 | 22:05 |
* Uçuş Ertesi Gün Barýar
AŞGABAT – MARY
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
ASB-MARY | T5-127 | 1 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 1 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-131 | 1 | 17:20 | 18:00 |
ASB-MARY | T5-127 | 2 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 2 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-131 | 2 | 17:20 | 18:00 |
ASB-MARY | T5-127 | 3 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 3 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-131 | 3 | 17:20 | 18:00 |
ASB-MARY | T5-127 | 4 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 4 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-125 | 4 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-131 | 4 | 17:20 | 18:00 |
ASB-MARY | T5-127 | 5 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-135 | 5 | 17:40 | 18:20 |
ASB-MARY | T5-127 | 6 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 6 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-131 | 6 | 17:20 | 18:00 |
ASB-MARY | T5-133 | 6 | 20:45 | 21:25 |
ASB-MARY | T5-127 | 7 | 06:15 | 06:55 |
ASB-MARY | T5-129 | 7 | 09:40 | 10:20 |
ASB-MARY | T5-135 | 7 | 17:40 | 18:20 |
ASB-MARY | T5-133 | 7 | 20:45 | 21:25 |
MARY- AŞGABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
MARY-ASB | T5-128 | 1 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 1 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-132 | 1 | 18:55 | 19:35 |
MARY-ASB | T5-128 | 2 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 2 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-132 | 2 | 18:55 | 19:35 |
MARY-ASB | T5-128 | 3 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 3 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-132 | 3 | 18:55 | 19:35 |
MARY-ASB | T5-128 | 4 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 4 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-126 | 4 | 15:25 | 16:05 |
MARY-ASB | T5-132 | 4 | 18:55 | 19:35 |
MARY-ASB | T5-128 | 5 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-136 | 5 | 19:15 | 19:55 |
MARY-ASB | T5-128 | 6 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 6 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-132 | 6 | 18:55 | 19:35 |
MARY-ASB | T5-134 | 6 | 22:20 | 23:00 |
MARY-ASB | T5-128 | 7 | 07:50 | 08:30 |
MARY-ASB | T5-130 | 7 | 11:15 | 11:55 |
MARY-ASB | T5-136 | 7 | 19:15 | 19:55 |
MARY-ASB | T5-134 | 7 | 22:20 | 23:00 |
AŞGABAT – TÜRKMENABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 1 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 1 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-181 | 1 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-177 | 1 | 17:40 | 18:30 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-179 | 1 | 21:25 | 22:15 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 2 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 2 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-185 | 2 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-175 | 2 | 17:00 | 17:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-183 | 2 | 20:45 | 21:35 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 3 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 3 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-187 | 3 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-177 | 3 | 17:40 | 18:30 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 4 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 4 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-185 | 4 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-177 | 4 | 17:40 | 18:30 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-179 | 4 | 21:25 | 22:15 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 5 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 5 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-185 | 5 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-175 | 5 | 17:00 | 17:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-183 | 5 | 20:45 | 21:35 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 6 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 6 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-185 | 6 | 14:00 | 14:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-177 | 6 | 17:40 | 18:30 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-171 | 7 | 06:30 | 07:20 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-173 | 7 | 10:15 | 11:05 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-175 | 7 | 17:00 | 17:50 |
ASB-TÜRKMENABAT | T5-195 | 7 | 23:15 | 00:05* |
* Uçuş Ertesi Gün Barýar
TÜRKMENABAT – AŞGABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-196 | 1 | 01:00 | 01:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 1 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 1 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-178 | 1 | 19:25 | 20:15 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-180 | 1 | 23:10 | 23:59 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 2 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 2 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-186 | 2 | 15:45 | 16:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-176 | 2 | 18:45 | 19:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-184 | 2 | 22:30 | 23:20 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 3 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 3 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-188 | 3 | 20:45 | 21:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-178 | 3 | 19:25 | 20:15 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 4 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 4 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-186 | 4 | 15:45 | 16:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-178 | 4 | 19:25 | 20:15 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-180 | 4 | 23:10 | 23:59 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 5 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 5 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-186 | 5 | 15:45 | 16:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-176 | 5 | 18:45 | 19:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-184 | 5 | 22:30 | 23:20 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 6 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 6 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-186 | 6 | 15:45 | 16:35 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-178 | 6 | 19:25 | 20:15 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-172 | 7 | 08:15 | 09:05 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-174 | 7 | 12:00 | 12:50 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-182 | 7 | 17:30 | 18:20 |
TÜRKMENABAT-ASB | T5-176 | 7 | 18:45 | 19:35 |
AŞGABAT – TÜRKMENBAŞY
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 1 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-249 | 1 | 20:45 | 21:40 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 2 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-245 | 2 | 12:25 | 13:20 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-247 | 2 | 19:20 | 20:15 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 3 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-245 | 3 | 12:25 | 13:20 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-249 | 3 | 20:45 | 21:40 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 4 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-247 | 4 | 19:20 | 20:15 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 5 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-225 | 5 | 12:25 | 13:20 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-255 | 5 | 21:05 | 22:00 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 6 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-243 | 6 | 13:05 | 14:00 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-257 | 6 | 21:25 | 22:20 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-241 | 7 | 08:30 | 09:25 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-245 | 7 | 12:25 | 13:20 |
ASB-TÜRKMENBAŞY | T5-255 | 7 | 21:05 | 22:00 |
TÜRKMENBAŞY – AŞGABAT
UGUR
|
SAPAR
BELGISI |
HEPDÄNIŇ
GÜNLERI |
UÇÝAN
WAGTY |
GONÝAN
WAGTY |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 1 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-250 | 1 | 22:35 | 23:30 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 2 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-246 | 2 | 14:15 | 15:10 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-248 | 2 | 21:10 | 22:05 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 3 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-246 | 3 | 14:15 | 15:10 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-250 | 3 | 22:35 | 23:30 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 4 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-248 | 4 | 21:10 | 22:05 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 5 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-226 | 5 | 18:50 | 19:45 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-256 | 5 | 22:55 | 23:50 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 6 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-244 | 6 | 14:55 | 15:50 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-258 | 6 | 23:15 | 00:10* |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-242 | 7 | 10:20 | 11:15 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-246 | 7 | 14:15 | 15:10 |
TÜRKMENBAŞY- ASB | T5-256 | 7 | 22:55 | 23:50 |
* Uçuş Ertesi Gün Barýar